品牌:金葉 上海亞榮生化儀器廠產品價目表 | |||
一、RE-X000系列旋轉蒸發器 2020年1月實行 | |||
型號 | 容量 | 主要性能配置 | 單價(元) |
RE-3000A | 0.5-3升 | 液晶彩屏 溫度轉速顯示 定時 真空設定 電動升降 | 13800 |
RE-3000B | 0.5-3升 | 溫度顯示 轉速顯示 電動升降 | 13000 |
RE-3000C | 0.5-3升 | 臥式冷凝管 | 12500 |
RE-3000D | 0.5-3升 | 阱式冷凝管 | 12000 |
RE-2000A | 0.25-2升 | 液晶彩屏 溫度顯示 轉速顯示 定時 電動升降 | 10800標配版 |
RE-2000B | 0.25-2升 | 溫度顯示 轉速顯示 電動升降 | 9800 |
RE-6000A | 0.25-6升 | 大型雙回流冷凝管 | 21000 |
二、SY系列油浴旋轉蒸發器 | |||
SY-2000 | 0.25-2升 | 液晶彩屏 溫度轉速顯示 定時 真空設定 電動升降 | 13500標配版 |
SY-5000 | 3-5升 | 液晶彩屏 溫度轉速顯示 定時 真空設定 電動升降 | 16000標配版 |
三、RE-52系列旋轉蒸發器 | |||
RE-5299 | 0.5-2升 | 頂式抽氣標準冷凝管 | 6300 |
RE-5286A | 0.5-2升 | 頂式抽氣標準冷凝管 | 5800 |
RE-52AA | 0.5-2升 | 頂式抽氣標準雙回流冷凝管 轉速顯示 | 7800 |
RE-52A | 0.5-2升 | 阱式冷凝管 電動升降 | 6100 |
RE-52 | 0.5-2升 | 阱式冷凝管 電子調速 | 5300 |
RE-52CS-1 | 0.5-2升 | 立式冷凝管 | 4900 |
RE-52CS-2 | 0.5-2升 | 臥式冷凝管 | 4900 |
RE-52CS | 0.25-2升 | 阱式抽氣冷凝管 | 4300 |
RE-52C | 0.25-2升 | 阱式抽氣冷凝管 | 3200 |
RE-5203 | 1-3升 | 大孔徑雙回流標準口冷凝管 | 6200 |
RE-5298A | 3升 | 連體立式,轉速數顯 | 9000 |
RE-5298 | 3升 | 電子調速 | 8800 |
RE-5205 | 5升 | 電子調速,溫度智能數顯 | 14500 |
RE-5210A | 10升 | 電動升降 | 24900 |
新款RE-5210AA | 10升 | 液晶彩屏 溫度顯示 定時 真空設定 電動升降 | 29500 |
RE-5220 | 20升 | 智能溫控 溫度顯示 | 38600 |
新款RE-5220A | 20升 | 液晶彩屏 正反轉、真空度控制 電動升降 定時 | 43500 |
RE-5250 | 50升 | 溫度轉速真空度顯示,自動升降,電壓:380V | 63500 |
四、B系列恒溫水浴鍋 | |||
B-260型 | 26X15CM | 不銹鋼內膽溫度自動數顯 功率:2KW | 1250 |
B-220型 | 26X11.5CM | 不銹鋼內膽溫度自動數顯 功率:2KW | 1100 |
五、RV系列真空反應器 | |||
RV-605 | 5升 | 變頻調速數顯,轉速60-1200rpm,功率:90W | 9200 |
RV-620A | 20升 | 變頻調速數顯,溫度數顯,功率:120W | 28600 |
六、新穎自動純水蒸餾器系列 | |||
SZ-93A | 自動雙重純水蒸餾器 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時 | 2900 |
SZ-96A | 自動純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時 | 1800 |
SZ-97A | 自動三重純水蒸餾器 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時 | 4500 |
七、SZ系列自動純水蒸餾器 | |||
SZ-93 | 自動雙重純水蒸餾器 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時 | 2800 |
SZ-96 | 自動純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時 | 1650 |
SZ-97 | 自動三重純水蒸餾器 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時 | 4200 |
SZ-93-1 | 自動雙重純水蒸餾器 | 薄膜輕觸 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時 | 2900 |
八、循環水真空泵 | |||
SHZ-III | 60L/min | 雙表雙抽頭,單頭抽氣10L/min 功率:180W | 1800 |
九、旋轉蒸發器部分配套低溫泵 | |||
YRDC-0506 | -5-100 | 6升 | 7800 |
YRDC-1006 | -10-100 | 6升 | 8280 |
YRDLSB-6-20 | -20-100 | 6升 | 8600 |
YRDLSB-50-30 | -30-100 | 50升 | 42800 |
十、真空控制器 | |||
YRZK-10S | 真空控制器 | 控制范圍:-0.01-0.09Mpa | 1980 |
關于東南儀誠
聯系我們北京東南儀誠實驗室設備有限公司廣州分公司優勢銷售保定蘭格,德國艾本德,中科中佳,奧豪斯,北京六一,上海儀電,上海博迅,上海亞榮,上海一恒等公司產品我司企業精神:言必行,行必果 經營宗旨:健康,持久,穩定,發展 經營理念:價格公道,品質優良,客戶至上